期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240873 | 10 | 杀大单 | |||
3240872 | 03:22 | 1+3+3=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240871 | 03:19 | 2+7+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3240870 | 03:15 | 1+3+2=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3240869 | 03:12 | 6+7+7=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3240868 | 03:08 | 8+3+8=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3240867 | 03:05 | 2+2+3=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3240866 | 03:01 | 8+4+3=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240865 | 02:58 | 2+0+1=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3240864 | 02:54 | 6+6+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3240863 | 02:51 | 9+5+6=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240862 | 02:47 | 4+8+7=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240861 | 02:44 | 6+2+7=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3240860 | 02:40 | 3+6+1=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3240859 | 02:37 | 8+4+2=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240858 | 02:33 | 0+4+1=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240872 | 07 | 小 | 单 | ||
3240871 | 12 | 小 | 双 | ||
3240870 | 06 | 小 | 双 | ||
3240869 | 20 | 大 | 双 | ||
3240868 | 19 | 大 | 单 | ||
3240867 | 07 | 小 | 单 | ||
3240866 | 15 | 大 | 单 | ||
3240865 | 03 | 小 | 单 | ||
3240864 | 12 | 小 | 双 | ||
3240863 | 20 | 大 | 双 | ||
3240862 | 19 | 大 | 单 | ||
3240861 | 15 | 大 | 单 | ||
3240860 | 10 | 小 | 双 | ||
3240859 | 14 | 大 | 双 | ||
3240858 | 05 | 小 | 单 | ||
3240857 | 12 | 小 | 双 | ||
3240856 | 11 | 小 | 单 | ||
3240855 | 12 | 小 | 双 | ||
3240854 | 12 | 小 | 双 | ||
3240853 | 14 | 大 | 双 | ||
3240852 | 09 | 小 | 单 | ||
3240851 | 14 | 大 | 双 | ||
3240850 | 14 | 大 | 双 | ||
3240849 | 10 | 小 | 双 | ||
3240848 | 10 | 小 | 双 | ||
3240847 | 11 | 小 | 单 | ||
3240846 | 15 | 大 | 单 | ||
3240845 | 11 | 小 | 单 | ||
3240844 | 14 | 大 | 双 | ||
3240843 | 16 | 大 | 双 | ||
3240842 | 14 | 大 | 双 | ||
3240841 | 18 | 大 | 双 | ||
3240840 | 11 | 小 | 单 | ||
3240839 | 12 | 小 | 双 | ||
3240838 | 07 | 小 | 单 | ||
3240837 | 15 | 大 | 单 | ||
3240836 | 24 | 大 | 双 | ||
3240835 | 09 | 小 | 单 | ||
3240834 | 11 | 小 | 单 | ||
3240833 | 17 | 大 | 单 | ||
3240832 | 11 | 小 | 单 | ||
3240831 | 08 | 小 | 双 | ||
3240830 | 18 | 大 | 双 | ||
3240829 | 05 | 小 | 单 | ||
3240828 | 13 | 小 | 单 | ||
3240827 | 26 | 大 | 双 | ||
3240826 | 13 | 小 | 单 | ||
3240825 | 05 | 小 | 单 | ||
3240824 | 14 | 大 | 双 | ||
3240823 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出19 12 15 09 11 12 15 14 10 08 |