期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240861 | 12 | 双 | |||
3240860 | 02:40 | 3+6+1=10 | 11 | 单 | 错 |
3240859 | 02:37 | 8+4+2=14 | 04 | 双 | 对 |
3240858 | 02:33 | 0+4+1=05 | 10 | 双 | 错 |
3240857 | 02:30 | 8+3+1=12 | 19 | 单 | 错 |
3240856 | 02:26 | 2+2+7=11 | 10 | 双 | 错 |
3240855 | 02:23 | 2+7+3=12 | 21 | 单 | 错 |
3240854 | 02:19 | 0+3+9=12 | 15 | 单 | 错 |
3240853 | 02:16 | 9+5+0=14 | 04 | 双 | 对 |
3240852 | 02:12 | 2+6+1=09 | 03 | 单 | 对 |
3240851 | 02:09 | 6+7+1=14 | 07 | 单 | 错 |
3240850 | 02:05 | 9+2+3=14 | 12 | 双 | 对 |
3240849 | 02:02 | 3+7+0=10 | 19 | 单 | 错 |
3240848 | 01:58 | 3+4+3=10 | 04 | 双 | 对 |
3240847 | 01:55 | 6+3+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3240846 | 01:51 | 4+6+5=15 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240860 | 10 | 小 | 双 | ||
3240859 | 14 | 大 | 双 | ||
3240858 | 05 | 小 | 单 | ||
3240857 | 12 | 小 | 双 | ||
3240856 | 11 | 小 | 单 | ||
3240855 | 12 | 小 | 双 | ||
3240854 | 12 | 小 | 双 | ||
3240853 | 14 | 大 | 双 | ||
3240852 | 09 | 小 | 单 | ||
3240851 | 14 | 大 | 双 | ||
3240850 | 14 | 大 | 双 | ||
3240849 | 10 | 小 | 双 | ||
3240848 | 10 | 小 | 双 | ||
3240847 | 11 | 小 | 单 | ||
3240846 | 15 | 大 | 单 | ||
3240845 | 11 | 小 | 单 | ||
3240844 | 14 | 大 | 双 | ||
3240843 | 16 | 大 | 双 | ||
3240842 | 14 | 大 | 双 | ||
3240841 | 18 | 大 | 双 | ||
3240840 | 11 | 小 | 单 | ||
3240839 | 12 | 小 | 双 | ||
3240838 | 07 | 小 | 单 | ||
3240837 | 15 | 大 | 单 | ||
3240836 | 24 | 大 | 双 | ||
3240835 | 09 | 小 | 单 | ||
3240834 | 11 | 小 | 单 | ||
3240833 | 17 | 大 | 单 | ||
3240832 | 11 | 小 | 单 | ||
3240831 | 08 | 小 | 双 | ||
3240830 | 18 | 大 | 双 | ||
3240829 | 05 | 小 | 单 | ||
3240828 | 13 | 小 | 单 | ||
3240827 | 26 | 大 | 双 | ||
3240826 | 13 | 小 | 单 | ||
3240825 | 05 | 小 | 单 | ||
3240824 | 14 | 大 | 双 | ||
3240823 | 16 | 大 | 双 | ||
3240822 | 08 | 小 | 双 | ||
3240821 | 15 | 大 | 单 | ||
3240820 | 09 | 小 | 单 | ||
3240819 | 25 | 大 | 单 | ||
3240818 | 12 | 小 | 双 | ||
3240817 | 15 | 大 | 单 | ||
3240816 | 13 | 小 | 单 | ||
3240815 | 15 | 大 | 单 | ||
3240814 | 07 | 小 | 单 | ||
3240813 | 05 | 小 | 单 | ||
3240812 | 12 | 小 | 双 | ||
3240811 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出14 10 17 18 16 10 11 07 09 15 |