期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304910 | 12 | 小 双 | |||
3304909 | 10:18 | 0+6+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3304908 | 10:15 | 9+6+5=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3304907 | 10:11 | 9+1+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3304906 | 10:08 | 5+1+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3304905 | 10:04 | 3+3+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3304904 | 10:01 | 2+2+4=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3304903 | 09:57 | 2+7+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3304902 | 09:54 | 0+0+1=01 | 16 | 大 双 | 错 |
3304901 | 09:50 | 9+6+5=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3304900 | 09:47 | 6+3+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3304899 | 09:43 | 4+3+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3304898 | 09:40 | 8+3+3=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3304897 | 09:36 | 9+8+8=25 | 22 | 大 双 | 对 |
3304896 | 09:33 | 1+4+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3304895 | 09:29 | 3+5+9=17 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304909 | 15 | 大 | 单 | ||
3304908 | 20 | 大 | 双 | ||
3304907 | 16 | 大 | 双 | ||
3304906 | 07 | 小 | 单 | ||
3304905 | 14 | 大 | 双 | ||
3304904 | 08 | 小 | 双 | ||
3304903 | 13 | 小 | 单 | ||
3304902 | 01 | 小 | 单 | ||
3304901 | 20 | 大 | 双 | ||
3304900 | 18 | 大 | 双 | ||
3304899 | 11 | 小 | 单 | ||
3304898 | 14 | 大 | 双 | ||
3304897 | 25 | 大 | 单 | ||
3304896 | 06 | 小 | 双 | ||
3304895 | 17 | 大 | 单 | ||
3304894 | 14 | 大 | 双 | ||
3304893 | 15 | 大 | 单 | ||
3304892 | 20 | 大 | 双 | ||
3304891 | 08 | 小 | 双 | ||
3304890 | 16 | 大 | 双 | ||
3304889 | 08 | 小 | 双 | ||
3304888 | 07 | 小 | 单 | ||
3304887 | 19 | 大 | 单 | ||
3304886 | 16 | 大 | 双 | ||
3304885 | 25 | 大 | 单 | ||
3304884 | 09 | 小 | 单 | ||
3304883 | 17 | 大 | 单 | ||
3304882 | 20 | 大 | 双 | ||
3304881 | 19 | 大 | 单 | ||
3304880 | 18 | 大 | 双 | ||
3304879 | 14 | 大 | 双 | ||
3304878 | 15 | 大 | 单 | ||
3304877 | 21 | 大 | 单 | ||
3304876 | 13 | 小 | 单 | ||
3304875 | 08 | 小 | 双 | ||
3304874 | 21 | 大 | 单 | ||
3304873 | 14 | 大 | 双 | ||
3304872 | 07 | 小 | 单 | ||
3304871 | 11 | 小 | 单 | ||
3304870 | 10 | 小 | 双 | ||
3304869 | 15 | 大 | 单 | ||
3304868 | 14 | 大 | 双 | ||
3304867 | 08 | 小 | 双 | ||
3304866 | 15 | 大 | 单 | ||
3304865 | 16 | 大 | 双 | ||
3304864 | 17 | 大 | 单 | ||
3304863 | 06 | 小 | 双 | ||
3304862 | 08 | 小 | 双 | ||
3304861 | 14 | 大 | 双 | ||
3304860 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【13】次 | ||
15后开出14 14 10 08 16 20 10 26 15 16 |